2017年3月20日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 724.68 | 3763.69 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 6 | 698.39 | 3716.38 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 4 | 521.25 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 4 | 405.60 | 2955.91 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 3 | 277.07 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 370.16 | 4108.35 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 369.56 | 4381.97 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 0.00 | 4100.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<