2017年4月1日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 18 | 2008.20 | 4056.78 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 5 | 593.24 | 3923.38 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 227.02 | 4127.41 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 223.13 | 2879.43 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 2 | 232.52 | 5612.28 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 138.01 | 3643.28 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 0.00 | 4081.70 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 1 | 104.46 | 3063.37 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<