2017年4月2日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 15 | 1771.46 | 4125.15 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 5 | 665.92 | 3635.39 |
城西版块 | 住宅 | 恒迪建材城四期 | 3 | 209.70 | 5300.96 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 218.71 | 4004.62 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 2 | 187.95 | 6953.63 |
乡镇 | 住宅 | 世纪龙城 | 2 | 236.40 | 1351.74 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 209.50 | 3675.42 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 90.61 | 2935.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<