2017年4月3日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 25 | 2938.41 | 4125.46 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 8 | 1039.03 | 3622.48 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 6 | 632.80 | 3978.31 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 5 | 489.10 | 3941.93 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 3 | 374.47 | 3282.58 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 3 | 224.20 | 8031.46 |
乡镇 | 住宅 | 易居·尚城 | 3 | 289.99 | 1239.18 |
城西版块 | 住宅 | 奥星凤凰城 | 2 | 236.57 | 3431.56 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<