2017年5月8日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 13 | 935.86 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 10 | 1193.91 | 4450.03 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 766.70 | 4194.94 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 4 | 408.51 | 3938.70 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 3 | 243.50 | 7443.17 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 天诚缘 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 新天地国际广场 | 1 | 0.00 | 3381.74 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<