2017年5月16日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 25 | 1655.08 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 财源盛景 | 8 | 983.52 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 6 | 653.53 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 4 | 434.36 | 3077.22 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 3 | 435.90 | 4435.73 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 336.26 | 4898.65 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 328.53 | 4736.25 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 0.00 | 1715.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<