所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 10 | 1152.17 | 4565.25 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 3 | 348.57 | 2970.33 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 3 | 374.57 | 4921.77 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 265.49 | 5443.39 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 2 | 0.00 | 9702.36 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 176.46 | 4066.00 |
城东版块 | 住宅 | 黄金商贸物流园 | 2 | 322.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 0.00 | 4921.56 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<