所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 云飞大东门 | 8 | 417.80 | 5363.48 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 464.25 | 4901.28 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 3 | 360.78 | 4427.02 |
城西版块 | 非住宅 | 绿地华庭 | 2 | 218.14 | 7134.31 |
乡镇 | 住宅 | 易居·尚城 | 1 | 0.00 | 1600.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 104.80 | 1680.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 100.60 | 5547.29 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 1 | 0.00 | 4088.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……