所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 68 | 8217.48 | 5498.63 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 7 | 843.53 | 1776.61 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 214.81 | 4002.25 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 236.06 | 4492.66 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 114.75 | 1385.17 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 1 | 68.56 | 4740.37 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……