所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 10 | 1115.30 | 5767.71 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 10 | 1181.38 | 1734.31 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 4 | 536.48 | 5685.95 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 302.13 | 5080.84 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 326.83 | 5127.69 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 326.76 | 5603.69 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 208.77 | 3800.00 |
老城区 | 非住宅 | COCO天街 | 2 | 0.00 | 0.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……