所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 12 | 1376.30 | 5890.58 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 585.22 | 5219.78 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 4 | 446.98 | 5623.22 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 161.00 | 4080.00 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 239.66 | 9253.53 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 207.91 | 2339.56 |
城西版块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 2 | 245.47 | 5335.30 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 2 | 217.12 | 5497.85 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……