所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 30 | 3526.32 | 5932.87 |
城西版块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 11 | 1358.33 | 5249.45 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 264.08 | 4996.73 |
城南版块 | 非住宅 | 新天地国际广场 | 2 | 0.00 | 4600.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 242.13 | 5668.54 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 2 | 252.84 | 5548.27 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 2 | 275.65 | 5778.84 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 136.28 | 5367.93 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……