所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 29 | 3288.79 | 5803.84 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 16 | 1975.96 | 5235.10 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 7 | 601.58 | 4551.04 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 6 | 714.72 | 5168.22 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 330.34 | 5066.40 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 217.84 | 5697.01 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 2 | 256.34 | 5525.76 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 2 | 268.16 | 5820.75 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……