所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 38 | 4673.68 | 5229.98 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 19 | 2192.59 | 5853.98 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 6 | 526.73 | 4839.38 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 2 | 228.85 | 1633.63 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 197.94 | 5218.49 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 216.18 | 5093.80 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 1 | 0.00 | 9409.77 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 1 | 0.00 | 4000.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……