所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 22 | 2532.54 | 5862.91 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 11 | 1242.94 | 5236.45 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 257.78 | 5227.91 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 230.94 | 4929.01 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 2 | 245.01 | 5872.46 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 2414.24 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 25496.47 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 1 | 0.00 | 4728.22 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……