所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 5 | 634.64 | 5743.76 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 205.84 | 4751.17 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际 | 2 | 128.73 | 11300.00 |
城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 1 | 35.58 | 5474.00 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 186.28 | 7579.99 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 79.80 | 28348.50 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 129.75 | 5379.58 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!