所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 8 | 966.82 | 5909.53 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 4 | 191.47 | 11608.79 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 171.44 | 5699.42 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 126.28 | 5787.41 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 1 | 127.77 | 5950.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 99.97 | 5350.01 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!