所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 10 | 1262.65 | 6416.73 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 3 | 304.43 | 2310.03 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 1 | 0.00 | 35224.75 |
城东版块 | 住宅 | 江汉明珠 | 1 | 120.81 | 5091.78 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 129.60 | 1543.21 |
城东版块 | 非住宅 | 和合·国际城 | 1 | 92.90 | 11410.12 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 127.86 | 6093.78 |
乡镇 | 住宅 | 新域雅苑 | 1 | 123.19 | 1543.21 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!