所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 15 | 761.93 | 7366.27 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 10 | 1329.04 | 6429.64 |
乡镇 | 住宅 | 三槐家园 | 10 | 1304.67 | 2470.72 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 4 | 547.18 | 4849.44 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 364.01 | 5318.89 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 3 | 313.11 | 4950.80 |
乡镇 | 住宅 | 阳光金第 | 3 | 470.19 | 3721.90 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 2 | 0.00 | 11323.32 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!