所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 302.50 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 0.00 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 2 | 251.42 | 1548.14 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 235.14 | 6258.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 0.00 | 5800.00 |
乡镇 | 住宅 | 水墨清华 | 1 | 105.65 | 1163.12 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 1 | 117.84 | 1697.22 |
城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!