所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 3 | 399.11 | 5988.29 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 251.03 | 5808.82 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 2 | 254.28 | 6386.68 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 2 | 147.24 | 9832.93 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 1 | 125.26 | 5200.00 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 1 | 59.54 | 4817.03 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 104.80 | 0.00 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号 | 1 | 74.47 | 24573.66 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!