所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 沔街壹号 | 6 | 287.44 | 5425.90 |
城西版块 | 非住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 273.10 | 8321.24 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 4 | 567.31 | 5646.31 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 3 | 429.84 | 6262.08 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 3 | 0.00 | 4252.12 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 2 | 197.03 | 5146.67 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 5384.36 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!