所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 住宅 | 西城雅苑 | 5 | 527.83 | 1771.69 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 3 | 391.95 | 6359.24 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 204.47 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 3 | 391.46 | 6154.06 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 282.06 | 5131.50 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 128.89 | 5187.87 |
城西版块 | 住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 1 | 42.53 | 3757.70 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 308.30 | 6065.52 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!