所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 万商创富港 | 11 | 656.55 | 4945.24 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 234.47 | 5641.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 251.14 | 5403.36 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 2 | 233.93 | 5151.75 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 1 | 154.19 | 6418.00 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 131.52 | 6265.74 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 141.82 | 4793.14 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 139.84 | 0.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!