所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 29 | 3256.84 | 6760.71 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 28 | 3163.58 | 5703.93 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 7 | 681.16 | 4746.05 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 697.92 | 6279.65 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 3 | 331.95 | 6334.98 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 235.03 | 6326.45 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 2 | 257.19 | 6511.25 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 1 | 110.45 | 4499.36 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!