| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城西版块 | 住宅 | 仙桃别院 | 4 | 433.81 | 5505.38 |
| 南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 4 | 468.41 | 5715.91 |
| 城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 3 | 336.86 | 4910.52 |
| 城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 325.44 | 5267.13 |
| 老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 2 | 221.43 | 4937.71 |
| 城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 259.56 | / |
| 城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | / | 5024.64 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!

近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房