所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 6 | 905.00 | 6576.75 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 5 | 401.09 | 4164.71 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 386.77 | 5652.17 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 3 | 349.82 | 5736.88 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 350.36 | 5346.35 |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 2 | / | 5432.17 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | / | 5403.21 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 2 | 265.88 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058