所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 5 | 621.01 | 6223.37 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 4 | 464.97 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 4 | 562.15 | 6188.23 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 488.24 | / |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | 239.90 | / |
城西版块 | 非住宅 | 锦绣江山 | 2 | / | 7568.76 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林翡冷翠 | 2 | / | 6089.26 |
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 234.40 | 4800.00 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw110)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw110)咨询了解,或拨打电话:17507223058