仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

2020年1-10月仙桃市房地产市场运行情况

2020年11月12日 10:32     小编:胡萝卜          点击:3363

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

  一、供应情况

  10月份新建商品房批准预售1412套,批准预售面积15.41万平方米,同比下降26.34%;其中,新建商品住房批准预售1295套,批准预售面积14.83万平方米,同比下降28.18%。

  1-10月新建商品房批准预售9990套,批准预售面积112.25万平方米,同比下降9.98%;其中,新建商品住房批准预售8986套,批准预售面积105万平方米,同比下降7.89%。

  1-10月份全市房地产开发用地13宗,总面积为1700.42亩,全部为商住用地。

  二、交易情况

  10月份新建商品房销售1141套,销售面积13.06万平方米,同比下降14.25%;其中,新建商品住房销售1019套,销售面积12.38万平方米,同比下降10.61%。

  1-10月份新建商品房销售9463套,销售面积112.3万平方米,同比下降21.03%;其中,新建商品住房销售8539套,销售面积102.81万平方米,同比下降18.86%。

  10月份存量房成交317套,成交面积3.44万平方米,同比下降9.95%;其中,存量住房成交313套,成交面积3.42万平方米,同比下降7.8%。

  1-10月份存量房成交2989套,成交面积33.26万平方米,同比下降14.52%;其中,存量住房成交2907套,成交面积28.9万平方米,同比下降22.06%。

  三、库存情况

  截至2020年10月末,已批准预售尚未出售(暂未网签)的商品房17087套,面积196.45万平方米,其中商品住房8450套,面积98.34万平方米。

  表一:

2020年1-10月份批准上市楼盘及网签情况
序号 项目名称 上市套数 网签套数 未网签套数 所属区域
1 绿地香格里拉35#楼 36 15 21 干河
2 康湾一品二期2#、5#楼 146 108 38 干河
3 新城·裕波桂苑7#、9#、11#、19#楼 38 0 38 通海口
4 荣怀·及第世家D11、12、14#楼 170 136 34 沙嘴
5 沔阳·悦府1、2#楼 219 174 45 干河
6 风和日丽1#、4#、13#楼 628 487 141 干河
7 太子湖国际社区C06-C08、D07、D08、E21-E24、F11-F13#楼 24 12 12 彭场
8 祥生·观棠府15#楼 36 36 0 干河
9 鸿昇现代城二期2#楼 124 111 13 干河
10 沔阳·天泽园2#、3#、8#、9#、12#、13#楼 837 631 206 沙嘴
11 满庭春·当代城63#楼 146 120 26 干河
12 风和日丽7#楼 132 129 3 干河
13 金港瑞景(北区)2#楼 81 63 18 龙华山
14 湖北元泰未来城C地块C10# 239 212 27 沙嘴
15 风和日丽8#、10#、11#楼 396 88 306 干河
16 祥生·观棠府33#、45#楼 11 10 1 干河
17 满庭春·当代城71#楼 275 218 57 干河
18 仙桃碧桂园4、15#楼 204 131 73 沙嘴
19 沔阳·悦府5、6#楼 206 164 42 干河
20 华中汽车交易大市场1#4S店号楼 1 0 1 纺织工业园
21 华中汽车交易大市场3#4S店号楼 2 2 0 纺织工业园
22 荣怀·及第世家D13#、D17#楼 136 89 47 沙嘴
23 祥生·观棠府17#楼 40 31 9 干河
24 祥生·观棠府11#楼 141 88 53 干河
25 沔阳·悦府3、4#楼 210 135 75 干河
26 尚品金园8号楼 136 41 95 彭场
27 祥生·观棠府12#楼 132 23 109 干河
28 湖北江汉平原农产品物流中心1.2.3.12.14号楼 432 105 327 干河
29 剑桥名邸1号商业 8 1 7 干河
30 满庭春·当代城72#楼 273 205 68 干河
31 祥生·观棠府16#楼 40 15 25 干河
32 交投·当代满庭春G3、G5、G6、G7号楼 404 339 65 沙咀
33 锦华首府3、7号楼 319 122 197 干河
34 祥生·观棠府18#、19#、25#、30#楼 204 3 201 干河
35 华中汽车交易大市场2#4S店号楼 2 2 0 纺织工业园
36 仙桃碧桂园7、8、14、16#楼 460 63 397 干河
37 仙桃鸿昇现代城二期3A、3B#楼 46 24 22 干河
38 荣怀·及第世家E地块E4、E5、E6楼 348 112 236 沙嘴
39 交投·当代满庭春G9、Y11、Y12号楼 176 144 32 沙嘴
40 祥生·观棠府26#、31#、35#、38#楼 16 14 2 干河
41 仙桃别院1.2号商业、商业、3-10号楼 76 12 64 干河
42 沔阳·天泽园15#、16#、19#、20#楼 802 498 304 干河
43 御湖世家12#号楼 124 37 87 干河
44 交投·当代满庭春Y13、Y15号楼 48 32 16 沙嘴
45 祥生·观棠府13#、20A#楼 55 7 48 干河
46 交投·当代满庭春Y16、Y17号楼 64 32 32 干河
47 现代·森林国际城北苑2号楼 133 74 59 沙嘴
48 富苑名居三期6-11、21-25号楼 345 8 337 彭场
49 太子湖国际社区25、26、27、28、29号楼 180 4 176 沙嘴
50 现代·森林国际城北苑1# 125 49 106 沙嘴
51 沔阳·天泽园18#楼 238 0 238 干河
52 蓝天白云5.6.13#楼 327 20 307 沙嘴

(数据来源:仙桃房地产信息网 截止于2020年11月1日)

扫码添加小编

更多购房知识、房价汇总

楼盘优惠信息

小编一对一推荐看房

/lpfile/2020/04/17/2020041716431115345povz58.jpg

  近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw666)咨询了解,或拨打电话:18986922089 庄庄

分享到:
获取优惠