区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 22 | 7220.08 | 2775.27 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 5 | 7337.58 | 584.56 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7235.35 | 389.86 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5578.15 | 323.96 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 2 | 5676.72 | 248.16 |
城西版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7279 | 219.04 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5549.32 | / |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 1 | 2309.35 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850