区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 13 | 7237.34 | 1640.48 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 12 | 7269.11 | 1397.32 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7109.6 | 1007.36 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 8 | 5216.46 | 981.14 |
城南版块 | 非住宅 | 富融大厦 | 7 | 5087.56 | 829.63 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 5 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5353.12 | 449.77 |
城西版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850