区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 4 | 5658.99 | 451.20 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5698.35 | 373.39 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6627.81 | 332.86 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7262.93 | 394.44 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7272.31 | 218.33 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7165.47 | 210.63 |
老城区 | 住宅 | 永泰家园 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 5925.25 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台