区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 5251.33 | 268.78 |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 1 | 5498.53 | 136.40 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5010.18 | 127.70 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 7103.83 | 94.55 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 1 | 6788.97 | 96.48 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!