7月23日销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 5 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2750.18 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3081.26 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3252.76 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3350.17 |
高均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3350.17 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3252.76 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3081.26 |
| 4 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2750.18 |