销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 中央华府 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2098.25 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2382.6 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3145.14 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3168.84 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3504.61 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3504.61 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3168.84 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3145.14 |
| 4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2382.6 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2098.25 |