销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世北春花园 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2122.33 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2209.88 |
| 3 | 世北春花园 | 市辖区 | 2427.97 |
| 4 | 金色港湾 | 市辖区 | 2490 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 2843.49 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3237.13 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 3321.88 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3420 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3709.8 |
| 2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3420 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3321.88 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3237.13 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 2843.49 |
| 6 | 金色港湾 | 市辖区 | 2490 |
| 7 | 世北春花园 | 市辖区 | 2427.97 |
| 8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2209.88 |