仙桃房网&现代·森林国际城|北苑专享优惠

仙桃房网专属优惠

惠后惊喜价6179元/㎡+
序号 房号 面积 单价 总价 折后单价 折后总价
1 2-2-203 107.16 6875.78 736808 6689.14 716808
2 3-1-303 94.55 7131.00 674191 6919.00 654191
3 3-1-202 94.55 6980.53 660009 6769.00 640009
4 6-1-101 134.83 7117.33 959630 6969.00 939630
5 7-1-202 108.34 6953.60 753353 6769.00 733353
6 7-1-3303 108.34 6363.60 689433 6179.00 669433
7 7-1-3301 123.78 6320.58 782361 6159.00 762361
8 7-2-3304 131.67 6370.89 838856 6219.00 818856
9 8-2-3404 132.89 6439.50 855745 6289.00 835745
10 5-1-204 134.83 7077.00 954237 6929.00 934237

置业顾问

返回首页
领取优惠
置业顾问微信
手机扫一扫添加置业顾问微信
置业顾问电话
联系电话: