仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>本地楼市

仙桃2012年保障性安居建设项目公示

2012年08月10日 08:35     小编:     |0     点击:1700

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
项目类别 项目名称 建设地址 计划数 开工情况 竣工情况 工程形象进度
套数(户数) 面积(万平方米) 计划投资(万元) 计划开工时间 计划竣工时间 套数(户数) 面积(万平方米) 已完成投资(万元) 套数(户数) 面积(万平方米) 竣工时间
廉租房 仙桃春天 锦瑞路以东、致富路以西 144 0.72 1152 2012.02 2013.05 144 0.72 200       基础施工
胜利正街 彭场胜利正街 95 0.475 760 2012.02 2012.09 95 0.475 700       室内装修
公租房 仙桃春天 锦瑞路以东、致富路以西 240 1.68 2688 2012.02 2013.05 240 1.68 400       基础施工
人民医院 沔洲大道 576 3.1261 5002 2012.03 2012.12 576 3.1261 600       基础施工
城市棚户区 阳光公寓 南城新区 360 3.42 5472 2012.03 2012.11 360 3.42 2000       主体施工
金台小区 南城新区 192 1.2 1920 2012.03 2012.10 192 1.2 1200       主体施工
绿湾小区 南城新区 120 0.75 1200 2012.01 2012.09 120 0.75 900       主体施工
刘口小区 南城新区 60 0.375 600 2012.04 2012.09 60 0.375 600 60 0.375 2012.07 竣工
水云间  沿河大道 400 2.5 4000 2012.02 2012.12 400 2.5 1000       主体施工
分享到:
获取优惠