年5月仙桃城区住宅成交均价一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奥星凤凰城 | 3119.25 | 转 117 | 2 | 笆篓湾金居 | 3023.66 | 转 115 | 5号(老卫校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东城国际 | 3013.86 | 转 066 | 4 | 3189.3 | 5 | 公园壹号 | 2725.94 | 转 032 | 6 | 翰墨苑 | 3346.06 | 7 | ·国际城 | 3409.14 | 8 | 2065.63 | 转 067 | 9 | 红树湾 | 3210.81 | 10 | 2971.63 | 11 | 金碧园 | 2597.96 | 12 | 君临天下 | 3738.33 | 转 122 | 78号 仙桃警大队往东150米 | |||||||||||||||||||||||
13 | 路安花苑 | 2600 | 14 | 绿地华庭 | 4430.01 | 转 062 | 9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南国明珠一期1组团 | 3238.74 | 16 | *天下 | 2649.35 | 17 | 上林仙苑 | 2202.62 | 18 | 上苑一品 | 3186.07 | 19 | 时代天骄 | 2742.49 | 20 | 世纪雅园 | 2692.03 | 21 | 天诚缘 | 3449.56 | 22 | ·锦绣江山 | 3309.47 | 23 | ·福星城 | 3411.22 | 24 | 2431.69 | 转 012 | 25 | MOMA | 3231.82 | 26 | 2680 | 27 | ·森林国际城 | 3197.54 | 28 | 2、3、4号楼 | 2359.86 | 纺织大道9号 | |||||||||||||
29 | 3601.65 | 30 | ·漫城林语 | 3310.27 | 31 | 新景园 | 2804.45 | 32 | 3271.89 | 转 088 | 33 | 星城国际 | 3283 | 34 | ·水云间 | 2632.12 | 35 | ·田园国际 | 2870.5 | 36 | 颐和公馆 | 3254.82 | 37 | ·翰林公馆 | 3345.18 | 38 | 英伦名邸 | 3223.1 | 39 | 御台公馆 | 3543.86 | 40 | 元泰未来城 | 3437.67 | 41 | 中央华府 | 3199.52 | 转 018 | 200米 | |||||||||||||||
42 | 紫金城 | 3069.93 | 43 | ·紫润尚城 | 2948.84 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年5月仙桃非住宅成交均价一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7319.25 | 2 | 红树湾 | 8654.38 | 3 | 9895.16 | 4 | 世纪雅园 | 7497.01 | 5 | 天诚缘 | 5474.59 | 6 | 4500 | 转 012 | 7 | 6844.33 | 8 | 星城国际 | 11866.28 |
相关新闻
|