年12月仙桃城区住宅成交均价一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅成交均价(单位:元/㎡) | 1 | 现代明珠新城·加州国际 | 2680 | 400-000-0728 转 073 | 2 | 中央华府 | 2694.14 | 400-000-0728 转 018 | 仙桃大道与丝宝路交汇处往南200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绿地华庭 | 3610.97 | 400-000-0728 转 062 | 仙桃市军垦路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 满庭春MOMA | 3090.53 | 仙桃市黄金大道88号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 紫菘·紫润尚城 | 2137.65 | 6 | 3028.88 | 7 | 奥星凤凰城 | 3425.41 | 8 | 时代天骄 | 2793 | 9 | 南源茗居 | 3532.01 | 10 | 旭宏·水云间 | 2681.73 | 11 | 英伦名邸 | 2855.83 | 400-000-0728 转 098 | 仙桃市干河路中段(德政园加油站往北100米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 红树湾 | 3142.91 | 13 | 上林仙苑 | 2281.23 | 14 | 祥荣·御江湾 | 4748.61 | 15 | 万荣·锦绣江山 | 3326.23 | 16 | 和合·国际城四期 | 3324.22 | 17 | 公园壹号 | 2767.14 | 18 | 3046.02 | 19 | 东城国际 | 3021.26 | 20 | 君临天下 | 2593 | 21 | 新冠*漫城林语二期 | 3093.78 | 22 | 紫金城 | 2906.34 | 23 | 南国明珠一期1组团 | 3209.65 | 24 | 天诚缘 | 3397.71 | 25 | 3311.1 | 26 | 3470.45 | 27 | 现代·森林国际城 | 3363.11 | 28 | 新城壹号新街 | 3416.92 | 29 | 元泰未来城 | 3448.85 | 30 | 御台公馆 | 3625.66 | 31 | 星城国际 | 3464.42 | 400-000-0728 转 038 | 仙桃市钱沟南路66号(16路直达) | |||||||||||||||||||
32 | 翰墨苑 | 2902.52 | 33 | 笆篓湾金居 | 3037.02 | 34 | 润泽*天下 | 2510.82 | 35 | 仙桃·福星城 | 3164.37 | 36 | 颐和公馆 | 3170.83 |
分享到:
相关新闻
|