销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 7 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2136.91 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2842.09 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3052.16 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3059.77 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3159.63 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3300 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3529.26 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3827.11 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3827.11 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3529.26 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3300 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3159.63 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3059.77 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3052.16 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2842.09 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2136.91 |