销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 3 |
5 | 金色港湾 | 市辖区 | 3 |
6 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2 |
7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2210.37 |
2 | 金色港湾 | 市辖区 | 2404.36 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2508.66 |
4 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2525 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3077.2 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3141.06 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.63 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3323.39 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4110.01 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3992.12 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3810.24 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3769.41 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3323.39 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.63 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3141.06 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3077.2 |