销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 6 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
5 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3073.4 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3084.61 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3137.82 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3299.56 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3436.42 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4027.92 |
8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4300.34 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4300.34 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4027.92 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3436.42 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3299.56 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3137.82 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3084.61 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3073.4 |