销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
4 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 2 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1447.64 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1455.99 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3124.49 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3205.44 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3283.68 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3375.14 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 4066.6 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4066.6 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3375.14 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3283.68 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3205.44 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3124.49 |
6 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1455.99 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1447.64 |