销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 3 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 3 |
8 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1387.53 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1545.03 |
3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2208.96 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2478.4 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2745.92 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3135.91 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3209.65 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3219.64 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 4002.19 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3888 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3800.44 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3608.61 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3403.25 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3360.14 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3326.67 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 3247.1 |