销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 9 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 8 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2330.46 |
| 2 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2691 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2964.95 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3095.61 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3131.67 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3202.11 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 3251.16 |
| 8 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3723.75 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3723.75 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3251.16 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3202.11 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3131.67 |
| 5 | 中央华府 | 市辖区 | 3095.61 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2964.95 |
| 7 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2691 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2330.46 |