销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 12 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 9 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 9 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1432.77 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2570.54 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3097.37 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3285.94 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3409.8 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3558 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3558 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3409.8 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3285.94 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3097.37 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2570.54 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1432.77 |