销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 11 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2277.34 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2499.76 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3078 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3110.09 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3203.28 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3763.19 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3763.19 |
| 2 | 金域城邦 | 市辖区 | 3203.28 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3110.09 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3078 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2499.76 |
| 6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2277.34 |