销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 10 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 6 |
| 3 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 100.01 |
| 2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2659.85 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 2688 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2859.23 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2986.41 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3208 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 3219.68 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3336.22 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3824.22 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3693.35 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3336.22 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3219.68 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3208 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2986.41 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2859.23 |
| 8 | 江汉名居 | 市辖区 | 2688 |