销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 天泽园 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天泽园 | 市辖区 | 1798 |
| 2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2265.6 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2434.41 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2658.95 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3184.96 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3223.23 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 3304.44 |
| 8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3423.59 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3715.09 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3423.59 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3304.44 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3223.23 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3184.96 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 2658.95 |
| 7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2434.41 |
| 8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2265.6 |